#P087Wir bauen eine Community auf
„Welche Schweizer Agentur ist gut im Community Management?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OFFROAD GmbH | — | 9 | — 0 | |
| 02 | FINNA | — | 8 | — 0 | |
| 03 | We Get Social Media | — | 6 | — 0 | |
| 04 | SW Agency SA | — | 5 | — 0 | |
| 05 | Social Media Community | — | 6 | — 0 | |
| 06 | Meraki Socials Management | — | 5 | — 0 | |
| 07 | mediacrew AG | — | 2 | — 0 | |
| 08 | SWAP Agency | — | 3 | — 0 | |
| 09 | Kingfluencers AG | — | 3 | — 0 | |
| 10 | Die Schwedin. GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 11 | Social Concierge AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 12 | Headz Agency AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 13 | Quartz Agency Gmbh | — | 3 | ≈ stabil | |
| 14 | tSCH Agency | — | 3 | ≈ stabil | |
| 15 | rodunercom.ch GmbH | — | 2 | ▼ 3 war #12 | |
| 16 | QUINTESSENZ Marketing | — | 2 | ≈ stabil | |
| 17 | Winfluencers | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | Eckpunkt Media GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | a2p.agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 20 | Digital Friends AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 21 | Agence Reflect | — | 2 | ≈ stabil | |
| 22 | Agence Up to you | — | 2 | ≈ stabil | |
| 23 | Agence Trio SA | — | 1 | — 0 | |
| 24 | Eminence Sàrl | — | 1 | — 0 | |
| 25 | AGORA | — | 1 | — 0 | |
| 26 | Monamedia | — | 1 | ● NEU | |
| 27 | AD Promotion AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | By A Management | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | Topela | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | MCI Switzerland SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | ramble.ch GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | Swiss Online Publishing | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | Briskly | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | nexum Agency Switzerland AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | ramble GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 36 | Up to you | — | 1 | ≈ stabil |
36 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagecommunity(51)management(51)site(41)linkedin(34)media(34)social(34)agentur(33)schweiz(29)agency(21)ch(21)