#P084Wir wollen auf Social Media stark werden
„Welche Agentur produziert Social Media Content für TikTok und Instagram in der Schweiz?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OFFROAD GmbH | — | 10 | — 0 | |
| 02 | We Get Social Media | — | 9 | — 0 | |
| 03 | Meraki Socials Management | — | 7 | — 0 | |
| 04 | Influential AG | — | 5 | — 0 | |
| 05 | KaltesWasser GmbH | — | 5 | — 0 | |
| 06 | FINNA | — | 4 | — 0 | |
| 07 | Charlet AG | — | 4 | ≈ stabil | |
| 08 | xeit AG | — | 5 | ≈ stabil | |
| 09 | TINGS GmbH | — | 4 | ≈ stabil | |
| 10 | ESE Agency | — | 2 | — 0 | |
| 11 | Kingfluencers AG | — | 4 | — 0 | |
| 12 | Briskly | — | 3 | — 0 | |
| 13 | soment | — | 3 | — 0 | |
| 14 | refresh | — | 2 | — 0 | |
| 15 | KELA Media | — | 2 | — 0 | |
| 16 | Jung von Matt LIMMAT AG | — | 1 | — 0 | |
| 17 | Videofactory AG | — | 1 | — 0 | |
| 18 | Lura Agency | — | 2 | — 0 | |
| 19 | Clipova | — | 1 | — 0 | |
| 20 | Scrollstopper | — | 1 | — 0 | |
| 21 | Offscript GmbH | — | 1 | — 0 | |
| 22 | SENLER Media | — | 1 | ● NEU | |
| 23 | House of Influence GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 24 | digital delight GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 25 | MeetMaker GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 26 | sofi agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 27 | SWISSPER GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | Marketingforce AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | NK Media | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | Studio Nord | — | 1 | ● NEU | |
| 31 | Black Frame GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 32 | Novara Media | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | SW Agency SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | Agence Reflect | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | ellaciao GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 36 | maximedia Productions | — | 1 | ● NEU | |
| 37 | Shortframe GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 38 | alpstudios GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 39 | Mondae Creatives | — | 1 | ≈ stabil |
39 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tageinstagram(47)tiktok(47)site(40)media(29)social(29)linkedin(27)content(26)agentur(25)schweiz(23)agency(22)