#P084Wir wollen auf Social Media stark werden
„Welche Agentur produziert Social Media Content für TikTok und Instagram in der Schweiz?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FINNA | — | 9 | — 0 | |
| 02 | OFFROAD GmbH | — | 8 | ≈ stabil | |
| 03 | We Get Social Media | — | 8 | ≈ stabil | |
| 04 | Charlet AG | — | 8 | — 0 | |
| 05 | KaltesWasser GmbH | — | 7 | ≈ stabil | |
| 06 | Influential AG | — | 5 | ≈ stabil | |
| 07 | Meraki Socials Management | — | 7 | — 0 | |
| 08 | TINGS GmbH | — | 4 | — 0 | |
| 09 | refresh | — | 4 | — 0 | |
| 10 | Kingfluencers AG | — | 3 | — 0 | |
| 11 | Socialmind GmbH | — | 2 | — 0 | |
| 12 | SWISSPER GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 13 | Offscript GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 14 | xeit AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 15 | Jim & Jim | — | 2 | ≈ stabil | |
| 16 | vidiomedia | — | 1 | ≈ stabil | |
| 17 | MARU Studio | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | alpstudios GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | House of Influence GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 20 | SENLER | — | 2 | ≈ stabil | |
| 21 | ESE Agency | — | 2 | ≈ stabil | |
| 22 | Videofactory AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 23 | Team Visual AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 24 | Briskly | — | 1 | ≈ stabil | |
| 25 | gingerly | — | 1 | ≈ stabil | |
| 26 | Shortframe GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 27 | ein&alles GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | Social Leaders | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | tSCH Agency | — | 1 | — 0 | |
| 30 | Mind Studios | — | 1 | — 0 | |
| 31 | ohooo | — | 1 | ● NEU | |
| 32 | refresh communication digit… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | rodunercom.ch GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | soment | — | 1 | ≈ stabil |
34 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tageinstagram(42)tiktok(42)site(36)media(32)content(31)social(31)linkedin(27)agency(24)com(23)company(23)