#P080Wir wollen eine Marken-Story erzählen
„Welche Agentur in der Schweiz ist gut in Brand Storytelling?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Suan | — | 8 | — 0 | |
| 02 | Standpoint | — | 5 | ≈ stabil | |
| 03 | Swisscontent AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 04 | open up AG für PR und Kommu… | — | 4 | ≈ stabil | |
| 05 | TrueStory AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 06 | storys AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 07 | MOSS STUDIO | — | 3 | ▼ 3 war #04 | |
| 08 | Parker Group | — | 2 | ≈ stabil | |
| 09 | stories AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 10 | Sevenseas AG | — | 3 | — 0 | |
| 11 | MC Narratives | — | 3 | — 0 | |
| 12 | GS Narratives | — | 3 | — 0 | |
| 13 | Elephant Stories | — | 3 | — 0 | |
| 14 | TBS Agency | — | 2 | — 0 | |
| 15 | Brandsoul AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 16 | Mattenberger Group Brandtel… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 17 | Brandtelling | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | Tell Me The Story | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | CocoStories | — | 2 | ≈ stabil | |
| 20 | Der Navigator Werbeagentur | — | 2 | ≈ stabil | |
| 21 | FS Parker AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 22 | open up AG für Kommunikatio… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 23 | Smart Media Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 24 | Wirz Corporate | — | 1 | ≈ stabil | |
| 25 | Die Hausagentur | — | 2 | ≈ stabil | |
| 26 | distylerie gmbh | — | 2 | ≈ stabil | |
| 27 | allink AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | Swisscontent Corp. | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | CRK | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | CRK | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | Förrlitales Branding Studio | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | a2p.agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | Contcept Communication AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | andfrank | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | Bühler & Bühler | — | 1 | ● NEU | |
| 36 | LOY. Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 37 | Wave Agentur für Brands und… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 38 | KAPSY | — | 1 | ≈ stabil | |
| 39 | Numéro10 | — | 1 | ● NEU | |
| 40 | SP Identity AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 41 | Staay Interactive GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 42 | Strichpunkt Identity AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 43 | MCH Global AG | — | 1 | ● NEU | |
| 44 | MediaConversion | — | 1 | ≈ stabil | |
| 45 | Wirz Brand Relations AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 46 | Wirz Group AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 47 | AB3 Brand Strategy GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 48 | Agence Trio SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 49 | F.S. Parker | — | 1 | ≈ stabil | |
| 50 | GRIP Agency AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 51 | Popcorn Studio | — | 1 | ● NEU | |
| 52 | Stories for Brands | — | 1 | ≈ stabil | |
| 53 | Superglue GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 54 | Brandaption AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 55 | Jim & Jim | — | 1 | ≈ stabil | |
| 56 | Storybar GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 57 | we dot AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 58 | Winkreative SA | — | 1 | ≈ stabil |
58 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagestorytelling(38)site(36)agency(27)brand(26)linkedin(24)ch(20)switzerland(20)com(15)company(15)agentur(14)