#P076Wir brauchen eine Content-Strategie
„Wer macht Storytelling für Schweizer Marken?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Swisscontent AG | — | 6 | ≈ stabil | |
| 02 | stories AG | — | 5 | ▼ 1 war #01 | |
| 03 | The Content Engine | — | 4 | — 0 | |
| 04 | TrueStory AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 05 | Monami AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 06 | storys AG | — | 2 | ▼ 1 war #05 | |
| 07 | Popcorn Studio | — | 4 | ≈ stabil | |
| 08 | GS Narratives | — | 4 | ▼ 1 war #07 | |
| 09 | Andy Was Right | — | 3 | ≈ stabil | |
| 10 | Brandbuch | — | 2 | ≈ stabil | |
| 11 | open up AG für Kommunikatio… | — | 2 | ≈ stabil | |
| 12 | Standpoint | — | 2 | — 0 | |
| 13 | Brand Affairs AG | — | 1 | — 0 | |
| 14 | FS Parker AG | — | 1 | — 0 | |
| 15 | Parker Group | — | 1 | — 0 | |
| 16 | MC Narratives | — | 2 | — 0 | |
| 17 | Smart Media Agency | — | 2 | — 0 | |
| 18 | distylerie gmbh | — | 2 | — 0 | |
| 19 | Creative Supply AG | — | 1 | — 0 | |
| 20 | a2p.agency | — | 2 | — 0 | |
| 21 | iundf Marketing Technology… | — | 1 | — 0 | |
| 22 | MCH Global AG | — | 1 | — 0 | |
| 23 | Storysolution GmbH | — | 1 | — 0 | |
| 24 | Suan | — | 1 | ● NEU | |
| 25 | Absolut Agentur AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 26 | BG CO-CREATIVE STRATEGY | — | 1 | ≈ stabil | |
| 27 | BOLD AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | ewm.swiss | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | Marti Communications AG | — | 1 | ● NEU | |
| 30 | Bühler & Bühler | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | Mattenberger Group Brandtel… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | MediaConversion | — | 1 | ● NEU | |
| 33 | Quark AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | Rembrand AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | TBS Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 36 | DD COM AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 37 | Der Navigator Werbeagentur | — | 1 | ≈ stabil | |
| 38 | Fruitcake Communications AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 39 | Magic Pencil | — | 1 | ≈ stabil | |
| 40 | Mind Studios | — | 1 | ● NEU | |
| 41 | Next Level | — | 1 | ≈ stabil | |
| 42 | Design Labor, Visual Design… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 43 | Fruitjuicer | — | 1 | ≈ stabil | |
| 44 | open up AG für PR und Kommu… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 45 | Stories for Brands | — | 1 | ● NEU | |
| 46 | Suan Branding GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 47 | Tell Me The Story | — | 1 | ≈ stabil | |
| 48 | Blitz & Donner Medienzauber… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 49 | Elephant Stories | — | 1 | ≈ stabil | |
| 50 | I Can Tell Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 51 | Superglue GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 52 | SW Agency SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 53 | Swiss Promotion Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 54 | TINGS GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 55 | AM Media GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 56 | Collective Agency AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 57 | FAEH Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 58 | Folienwerke | — | 1 | ≈ stabil | |
| 59 | KEYFRAME GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 60 | StoryAnchor GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 61 | Strichpunkt Identity Schweiz | — | 1 | ≈ stabil | |
| 62 | Treelight Media | — | 1 | ≈ stabil | |
| 63 | Agence Reflect | — | 1 | ≈ stabil | |
| 64 | BrandPartner AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 65 | Holographisme Sàrl | — | 1 | ● NEU | |
| 66 | Orbis Pro | — | 1 | ≈ stabil | |
| 67 | Prufrock AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 68 | Storyflow | — | 1 | ≈ stabil |
68 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagestorytelling(44)site(43)agency(33)switzerland(30)linkedin(29)ch(24)com(23)brand(22)company(22)agentur(15)