#P066Wir brauchen Performance-Marketing
„Wer ist gut in TikTok Ads in der Schweiz?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KaltesWasser GmbH | — | 8 | ≈ stabil | |
| 02 | Influential AG | — | 7 | ▼ 1 war #01 | |
| 03 | refresh | — | 7 | ≈ stabil | |
| 04 | Charlet AG | — | 7 | — 0 | |
| 05 | TINGS GmbH | — | 5 | — 0 | |
| 06 | Webrepublic AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 07 | Meraki Socials Management | — | 6 | ≈ stabil | |
| 08 | OFFROAD GmbH | — | 5 | — 0 | |
| 09 | FINNA | — | 3 | — 0 | |
| 10 | Hook Social Ads | — | 2 | — 0 | |
| 11 | We Get Social Media | — | 3 | — 0 | |
| 12 | NK Media | — | 2 | ▲ 6 war #18 | |
| 13 | Smart Fox | — | 2 | ≈ stabil | |
| 14 | JVM/Kerma | — | 2 | ≈ stabil | |
| 15 | T.A.N. Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 16 | House of Influence GmbH | — | 2 | ▼ 1 war #15 | |
| 17 | SwissMarketLab | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | ohooo | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | refresh communication digit… | — | 1 | — 0 | |
| 20 | ORO Advertising | — | 1 | ● NEU | |
| 21 | Social Leaders | — | 1 | ≈ stabil | |
| 22 | Amplifai Performance | — | 1 | ≈ stabil | |
| 23 | Sidekicks | — | 1 | ≈ stabil | |
| 24 | Allformance | — | 1 | ≈ stabil | |
| 25 | alpstudios GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 26 | SW Agency SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 27 | ADi AG Agentur für Digitales | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | Agence Trio SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | Digital Swiss Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | FIRE Marketing | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | soment | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | Hi ZIA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | Swiss Influence | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | xeit AG | — | 1 | ≈ stabil |
34 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagetiktok(56)site(49)ads(44)linkedin(43)com(33)agentur(32)schweiz(31)company(29)agency(26)switzerland(24)