#P047Wir suchen ein Naming für unser Unternehmen
„Wer macht Produktnaming für Schweizer Konsumgüterhersteller?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Suan | — | 10 | — 0 | |
| 02 | Global Naming Network | — | 5 | — 0 | |
| 03 | BrandPartner AG | — | 6 | ≈ stabil | |
| 04 | SSBC GmbH | — | 3 | ≈ stabil | |
| 05 | ARD Design Agency | — | 3 | ▲ 7 war #12 | |
| 06 | Swiss Brand Experts AG | — | 4 | ≈ stabil | |
| 07 | International Brand Consult… | — | 4 | ▼ 1 war #06 | |
| 08 | TBS Marken Partner AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 09 | NOM-NAM | — | 2 | ≈ stabil | |
| 10 | TBS Agency | — | 2 | ≈ stabil | |
| 11 | S und P / Packaging Design | — | 3 | ≈ stabil | |
| 12 | Strichpunkt Identity Schweiz | — | 2 | ≈ stabil | |
| 13 | Looksnice Studio | — | 2 | — 0 | |
| 14 | SP Identity AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 15 | GRANTED Branding Strategy I… | — | 3 | ≈ stabil | |
| 16 | Positionings by Martin Frit… | — | 3 | ≈ stabil | |
| 17 | Scholtysik AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 18 | Fruitcake AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | Namo GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 20 | Brandangels | — | 2 | ≈ stabil | |
| 21 | Echt AG | — | 1 | ● NEU | |
| 22 | Markenzeichen Schweiz | — | 1 | ≈ stabil | |
| 23 | Solid Identities AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 24 | Jung von Matt Schweiz | — | 2 | ▼ 3 war #21 | |
| 25 | Brandsoul AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 26 | DARE | — | 1 | ● NEU | |
| 27 | MADE identity | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | Scholtysik & Partner AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | allink AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | Avalue AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | Strichpunkt GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | TBS Agency | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | Heads Corporate Branding AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | variante agenzia creativa | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | WiNK | — | 1 | ● NEU | |
| 36 | Alltag Agentur | — | 1 | ≈ stabil | |
| 37 | HI Schweiz AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 38 | SSBC GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 39 | Strichpunkt Identity AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 40 | Agence Trio SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 41 | Keim Identity AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 42 | Nomen SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 43 | S und P AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 44 | Autentic | — | 1 | ≈ stabil | |
| 45 | Brand-ID | — | 1 | ≈ stabil | |
| 46 | cr Basel | — | 1 | ≈ stabil | |
| 47 | Förrlitales Branding Studio | — | 1 | ≈ stabil | |
| 48 | ARD Agency AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 49 | Brand Name Creation | — | 1 | ≈ stabil | |
| 50 | Designatelier | — | 1 | ● NEU | |
| 51 | Januar | — | 1 | ≈ stabil | |
| 52 | zurMarke AG | — | 1 | ≈ stabil |
52 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagenaming(57)site(51)agency(45)switzerland(42)ch(38)branding(37)linkedin(31)product(26)company(22)agentur(21)