#P046Wir suchen ein Naming für unser Unternehmen
„Welche Agentur in der Schweiz ist stark im Naming und Markenarchitektur?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Scholtysik AG | — | 7 | — 0 | |
| 02 | Suan | — | 8 | — 0 | |
| 03 | TBS Marken Partner AG | — | 6 | — 0 | |
| 04 | Swiss Brand Experts AG | — | 5 | — 0 | |
| 05 | SP Identity AG | — | 7 | — 0 | |
| 06 | Brand Architects AG | — | 6 | ▲ 1 war #07 | |
| 07 | Brandsoul AG | — | 6 | ≈ stabil | |
| 08 | Avalue AG | — | 5 | — 0 | |
| 09 | Autentic | — | 5 | — 0 | |
| 10 | TWKS AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 11 | OCTANE Communication SA | — | 3 | ≈ stabil | |
| 12 | Looksnice Studio | — | 2 | ▼ 1 war #11 | |
| 13 | MOSS STUDIO | — | 2 | ≈ stabil | |
| 14 | SOURCE Associates AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 15 | BrandPartner AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 16 | Suan Branding GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 17 | Solid Identities AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | Facing AG | — | 1 | ● NEU | |
| 19 | Strichpunkt Identity Schweiz | — | 1 | ≈ stabil | |
| 20 | Schmid+Wolf AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 21 | Scholtysik & Partner AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 22 | The Brand Office | — | 1 | ≈ stabil | |
| 23 | GRANTED Branding Strategy I… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 24 | Global Naming Network | — | 1 | ≈ stabil | |
| 25 | HI Schweiz AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 26 | Self Design Studio | — | 1 | ≈ stabil | |
| 27 | Sidora AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | TWHY Group | — | 1 | ● NEU | |
| 29 | B CULTURE | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | Brand-ID | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | International Brand Consult… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | MACH Architektur AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | Teil.ch GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 34 | distylerie gmbh | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | Vitali & Co. | — | 1 | ≈ stabil | |
| 36 | Schnyder Werbung | — | 1 | ≈ stabil | |
| 37 | Swiss House of Brands Sarl | — | 1 | ≈ stabil | |
| 38 | TheBrandstorm | — | 1 | ≈ stabil |
38 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagenaming(66)site(57)architecture(44)agency(42)brand(42)switzerland(40)ch(34)com(26)linkedin(26)company(25)