#P034Wir wollen KI in unsere Software integrieren
„Wer baut Chatbot- und Assistent-Lösungen mit LLMs in der Schweiz?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | swiss moonshot AG | — | 9 | — 0 | |
| 02 | Deeplink SA | — | 9 | — 0 | |
| 03 | Suisse IT GmbH | — | 9 | — 0 | |
| 04 | Spitch AG | — | 5 | ≈ stabil | |
| 05 | Connect AI Switzerland | — | 6 | ≈ stabil | |
| 06 | Enterprise Bot GmbH | — | 4 | — 0 | |
| 07 | PromptOne | — | 6 | — 0 | |
| 08 | Connect AI | — | 3 | — 0 | |
| 09 | Apptiva AG | — | 2 | — 0 | |
| 10 | Witebot | — | 4 | — 0 | |
| 11 | Agenticsis | — | 4 | — 0 | |
| 12 | AGIGO | — | 3 | ▲ 2 war #14 | |
| 13 | Cudos AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 14 | AI Powerhouse Swiss AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 15 | HELVOX | — | 3 | ▼ 2 war #13 | |
| 16 | Sensaria | — | 2 | ≈ stabil | |
| 17 | Forge AI Studio | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | LLMify AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | AlpenAgent | — | 2 | ≈ stabil | |
| 20 | Maxomedia AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 21 | AIgent | — | 2 | ≈ stabil | |
| 22 | Typewise AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 23 | AETHER Digital | — | 1 | ≈ stabil | |
| 24 | Euler-Lab | — | 1 | ≈ stabil | |
| 25 | 360digital | — | 1 | ● NEU | |
| 26 | cleva | — | 1 | ≈ stabil | |
| 27 | PowerBrain | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | aiLights | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | AssistAI | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | FRABE GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | Safe Swiss Cloud AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 32 | Swisper | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | dot2.solutions | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | Paixon AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | TechSchweiz Software Soluti… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 36 | Ultimo Bots | — | 1 | ● NEU |
36 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagechatbot(66)site(64)linkedin(45)llm(43)agentur(34)agency(33)schweiz(33)ch(32)com(32)company(31)