#P025Wir bauen eine Mobile App
„Wer baut Mobile Apps für Schweizer Versicherungen mit Compliance-Anforderungen?"
Rangliste · 10 Tage
| Rang | Agentur | Stadt | 10 Tage | Punkte | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S-PRO AG | — | 5 | — 0 | |
| 02 | additiv | — | 4 | — 0 | |
| 03 | Swiss Tomato SARL | — | 2 | ≈ stabil | |
| 04 | AppFocus GmbH | — | 3 | ▲ 4 war #08 | |
| 05 | Finfox AG | — | 3 | ≈ stabil | |
| 06 | Zühlke Engineering AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 07 | SwissComply AG | — | 3 | ▼ 2 war #05 | |
| 08 | Ergon Informatik AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 09 | Netcetera AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 10 | swiss-development gmbh | — | 2 | ≈ stabil | |
| 11 | FabWare GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 12 | Swiss Digital AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 13 | Adnovum Informatik AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 14 | AppY Software Development | — | 1 | ≈ stabil | |
| 15 | FNZ | — | 1 | ≈ stabil | |
| 16 | Radity GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 17 | SpeciTec SA | — | 2 | ≈ stabil | |
| 18 | APP Unternehmensberatung AG | — | 2 | ≈ stabil | |
| 19 | Legally She Can | — | 2 | ≈ stabil | |
| 20 | dreipol AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 21 | MNC AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 22 | Unic AG | — | 1 | ● NEU | |
| 23 | Unic Apps | — | 1 | ≈ stabil | |
| 24 | Athanase Consulting Switzer… | — | 2 | ≈ stabil | |
| 25 | App-y Software Development | — | 2 | ≈ stabil | |
| 26 | Assithèque GmbH | — | 2 | ≈ stabil | |
| 27 | Automate Insurance AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 28 | Nomasis AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 29 | Panter AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 30 | Weiss Group | — | 1 | ≈ stabil | |
| 31 | approppo GmbH | — | 1 | ● NEU | |
| 32 | CISS LTD | — | 1 | ≈ stabil | |
| 33 | ELCA Informatique SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 34 | Inteligio Technologies | — | 1 | ≈ stabil | |
| 35 | LUIIS | — | 1 | ≈ stabil | |
| 36 | Modeso AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 37 | OWT | — | 1 | ≈ stabil | |
| 38 | SuisseTechPartners SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 39 | BSI Software AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 40 | Knip AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 41 | LUI.IS Digital Boutique Age… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 42 | swipe digital ag | — | 1 | ● NEU | |
| 43 | Swiss GRC AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 44 | zureside | — | 1 | ≈ stabil | |
| 45 | bbv Software Services AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 46 | digital delight GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 47 | GO for LIFE SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 48 | Swisscom (Switzerland) Ltd | — | 1 | ≈ stabil | |
| 49 | Brokinsoft SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 50 | IntegrIT Solutions | — | 1 | ≈ stabil | |
| 51 | Liip AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 52 | Schafer Insurance Ltd | — | 1 | ≈ stabil | |
| 53 | Adoan GmbH | — | 1 | ≈ stabil | |
| 54 | Finup AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 55 | Junkies Coder AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 56 | Optimum Insurance Brokers SA | — | 1 | ≈ stabil | |
| 57 | Pragmatica AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 58 | The Hexagon Swiss | — | 1 | ● NEU | |
| 59 | ti&m AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 60 | Apiax AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 61 | ASN, Advisory Services Netw… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 62 | AXA Schweiz | — | 1 | ≈ stabil | |
| 63 | Solution.ch | — | 1 | ● NEU | |
| 64 | Vimanatech | — | 1 | ≈ stabil | |
| 65 | Alpellia AG | — | 1 | ≈ stabil | |
| 66 | Alpi | — | 1 | ≈ stabil | |
| 67 | Appik Studio Sàrl | — | 1 | ● NEU | |
| 68 | Die Mobiliar Genossenschaft | — | 1 | ≈ stabil | |
| 69 | GGIC, GlobeGuard Insurance… | — | 1 | ≈ stabil | |
| 70 | Indigita SA | — | 1 | ≈ stabil |
70 Agenturen · alle gelistet
Verlauf · Top 5 kumuliert
Top-Keywords · 10 Tagesite(72)app(70)mobile(60)linkedin(58)agency(52)insurance(49)switzerland(47)compliance(44)com(42)company(41)